- 聯(lián)系我們
銷售經(jīng)理:甘家春
銷售熱線:13451299888
銷售經(jīng)理:張立翠
銷售熱線:13597834858
辦公電話:0722-3580809
圖文傳真:0722-3580809
企業(yè)郵箱:[email protected]
江鈴全順12座運(yùn)兵車批量生產(chǎn)
發(fā)布時(shí)間:2020-11-03 10:48:37 瀏覽量:次整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 江特牌JDF5040XYBJ6型運(yùn)兵車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號(hào): | JDF5040XYBJ6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 4250(Kg) | 前排乘客: | 10-12(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6503x2098x22360,2595,2800,2860(mm) |
整備質(zhì)量 | 3140(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 22/14(°) | 前懸/后懸: | 933/1820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3750(mm) |
軸荷: | 1450/2800 | **車速: | 145(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | JX6651T-N6 | 底盤品牌: | 北京汽車制造廠有限公司牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | -/3 |
輪胎規(guī)格: | 185/75R16LT | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1745 | 后輪距: | 1642 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
其它資料 |
專用功能說明: |
選裝中頂(車高2360,VIN:LJXBMDJE);隨底盤選裝號(hào)牌板支架,車門兩側(cè)選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標(biāo)識(shí),選裝車身同色后視鏡,選裝車身同色門把手及鑰匙孔;車頂可單獨(dú)或部分選裝車頂平臺(tái),升降照明燈,車載云臺(tái)攝像機(jī);防砸保護(hù)網(wǎng)為選裝件;配備設(shè)備柜,監(jiān)控顯示器;ABS系統(tǒng)**器型號(hào): 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)**凈功率101kw. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |